<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinapti &#187; biocombustibles</title>
	<atom:link href="http://blog.sinapti.com/category/biocombustibles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sinapti.com</link>
	<description>Donde conectar Neuronas y Personas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 09:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hidrobiodiesel</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2011/06/24/hidrobiodiesel/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2011/06/24/hidrobiodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[hidrobiodiésel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=4766</guid>
		<description><![CDATA[Averigüé que es el biodiesel convencional o fatty acid methyl ester, mas conocido por FAME. Ahora, hay que averiguar que es el hidrobiodiésel de Repsol. Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye el hidrobiodiesel en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Averigüé que es el biodiesel convencional o fatty acid methyl ester, mas conocido por FAME. Ahora, hay que averiguar que es el hidrobiodiésel de Repsol.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a title="BOE © 2011, Jun. 24" href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/pdfs/BOE-A-2011-10940.pdf" target="_blank">Resolución de 14 de junio de 2011</a>, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se incluye <strong>el hidrobiodiesel </strong>en el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="BOE © 2011, Jun. 24" href="http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/" target="_blank">BOE © 2011, Jun. 24</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2011/06/24/hidrobiodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reglamento (UE) 920/2010</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2010/10/14/reglamento-ue-9202010/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2010/10/14/reglamento-ue-9202010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 04:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[AAUs]]></category>
		<category><![CDATA[CERs]]></category>
		<category><![CDATA[ERUs]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto units]]></category>
		<category><![CDATA[lCERs]]></category>
		<category><![CDATA[RMUs]]></category>
		<category><![CDATA[tCERs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ETS Reglamento (UE) 920/2010 de la Comisión, de 7 de octubre de 2010, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ETS</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="DOUE © 2010, L 270" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:270:0001:0052:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (UE) 920/2010</a></strong> de la Comisión, de 7 de octubre de 2010, relativo <strong>a un sistema  normalizado y garantizado de registros de conformidad</strong> con la Directiva  2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="DOUE © 2010, L 270" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:270:SOM:ES:HTML" target="_blank">DOUE © 2010, L 270</a></p>
<p><strong>Acrónimos,</strong> [recomiendo su lectura en <strong><a title="OFEU © 2010, L 277" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:270:0001:0052:EN:PDF" target="_blank">inglés</a></strong>, para familiarizarse con las siglas]</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Kyoto units: AAUs, ERUs, CERs, RMUs,  lCERs and tCERs</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span id="more-3704"></span>Conference of the Parties to the UNFCCC</p>
<p style="padding-left: 30px;">European Union Transaction Log or EUTL</p>
<p style="padding-left: 30px;">Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, hereinafter Decision 13/CMP.1</p>
<p style="padding-left: 30px;">assigned amount units, hereinafter AAUs</p>
<p style="padding-left: 30px;">international transaction log, hereinafter ITL</p>
<p style="padding-left: 30px;">Kyoto Protocol hereinafter KP</p>
<p style="padding-left: 30px;">‘lCERs’ are units issued for an afforestation or reforestation project activity under the CDM which, subject to Decision 5/CMP.1</p>
<p style="padding-left: 30px;">‘Removal Units’ or ‘RMUs</p>
<p style="padding-left: 30px;">‘temporary CERs’ or ‘tCERs’</p>
<p style="padding-left: 30px;">‘serious crime’ means the same as defined in Article 3(5) of Directive 2005/60/EC;</p>
<p style="padding-left: 30px;">‘money laundering’ means the same as defined in Articles 1(2) of Directive 2005/60/EC;</p>
<p style="padding-left: 30px;">Member State and the Union shall operate a registry hereinafter ‘KP registry’</p>
<p><strong>Aquí , ya me dió la risa:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: justify;">3. By way of derogation from paragraph 1, Member States that are not able to issue AAUs due to reasons other than being determined by the UNFCCC to be ineligible to transfer ERUs, AAUs and CERs in accordance with the provisions of Decision 11/CMP.1 of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (hereinafter ‘Member States with no KP registry’) are not required to set up a KP registry.</p>
<p>.</p>
<p style="padding-left: 30px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2010/10/14/reglamento-ue-9202010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Decreto 1088/2010</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2010/09/05/real-decreto-10882010/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2010/09/05/real-decreto-10882010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y salud]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[Durante muchos años el principal contaminante de los alimentos era el ubicuo plomo, procedente de la combustión de las gasolinas. Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes y contenido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante muchos años el principal contaminante de los alimentos era el ubicuo plomo, procedente de la combustión de las gasolinas.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a title="BOE © 2010, Spt. 4" href="http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/04/pdfs/BOE-A-2010-13704.pdf" target="_blank"><strong>Real Decreto 1088/2010</strong></a>, de 3 de septiembre, por el que se modifica el <a title="BOE © 2006, Feb. 17" href="http://www.boe.es/boe/dias/2006/02/17/pdfs/A06342-06357.pdf" target="_blank">Real Decreto 61/2006</a>, de 31 de enero, en lo relativo a las <strong>especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de biocarburantes</strong> y contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="BOE © 2010, Spt. 4" href="http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/04/">BOE © 2010, Spt. 4</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Notas:</strong></p>
<ul>
<li>índice de volatilidad (VLI) se calcula mediante la fórmula: VLI = 10VP + 7E70 y cuyo valor es muy elevado 1160</li>
<li><em><strong>fatty acid methyl esters (FAME)</strong></em><em> </em>de origen botánico, o biocarburante</li>
<li>35% de hidrocarburoas aromáticos en gasolinas (descontado benceno)</li>
<li>y 8% de HAPs!! (hidrocarburos aromáticos policićlicos) en el gasóleo B, cuya mala combustión tiende a producir dioxinas</li>
<li>1000 ppm de azufre en el gasóleo B</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Comentario:</strong></p>
<ul>
<li>Echo de menos un límite máximo en vanadio o vanadatos, que terminarán apareciendo tarde o temprano en el ambiente.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2010/09/05/real-decreto-10882010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decisión 2010/335/UE</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2010/06/17/decision-2010335ue/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2010/06/17/decision-2010335ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[reservas de carbono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a quemarlo todo. Tralará. Vamos a quemarlo todo &#8230; Decisión 2010/335/UE de la Comisión, de 10 de junio de 2010, sobre directrices para calcular las reservas de carbono en suelo a efectos del anexo V de la Directiva 2009/28/CE DOUE © 2010, L 151 1. Introducción 2. Representación coherente de las reservas de carbono en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vamos a quemarlo todo. Tralará. Vamos a quemarlo todo</strong><a href="http://blog.sinapti.com/wp-content/uploads/2010/06/Regiones-climaticas.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3244" title="Regiones climaticas" src="http://blog.sinapti.com/wp-content/uploads/2010/06/Regiones-climaticas-300x166.png" alt="Cuanto nos queda por quemar" width="300" height="166" /></a> &#8230;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="DOUE © 2010, L 151" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:151:0019:0041:ES:PDF" target="_blank">Decisión 2010/335/UE</a></strong> de la Comisión, de 10 de junio de 2010, sobre  directrices para <strong>calcular las reservas de carbono en suelo</strong> a efectos del  anexo V de la Directiva 2009/28/CE</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="DOUE © 2010, L 151" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:151:SOM:ES:HTML" target="_blank">DOUE © 2010, L 151</a></p>
<p style="text-align: left;">1. Introducción<br />
2. Representación coherente de las reservas de carbono en suelo<br />
3. Cálculo de las reservas de carbono<br />
4. Reserva de carbono orgánico en suelo<br />
5. Reserva de carbono en la vegetación por encima y por debajo del suelo<br />
6. Reserva de carbono en suelos minerales de referencia<br />
7. Factores que reflejan la diferencia entre el carbono orgánico en suelo y el carbono orgánico en suelo de referencia<br />
8. Valores de la reserva de carbono en la vegetación por encima y por debajo del suelo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2010/06/17/decision-2010335ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación Mundial de la Bioenergía</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2010/04/20/asociacion-mundial-de-la-bioenergia/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2010/04/20/asociacion-mundial-de-la-bioenergia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Decisión]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[GBEP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=2892</guid>
		<description><![CDATA[Global BioEnergy Partnership Decisión 2010/222/UE de la Comisión, de 19 de abril de 2010, sobre la participación de la Comisión Europea en la Asociación Mundial de la Bioenergía. DOUE © 2010, L 98 España participa mediante el IDAE. La Global BioEnergy Partnership pertenece a la Environment, Climate Change and Bioenergy Division de la Food and Agriculture [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="FAO/GBEP © 2009" href="http://www.globalbioenergy.org/" target="_blank"><strong>Global BioEnergy Partnership</strong></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="DOUE © L 98" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:098:0012:0012:ES:PDF">Decisión 2010/222/UE</a> </strong>de la Comisión, de 19 de abril de 2010, sobre la  participación de la Comisión Europea en la <strong>Asociación Mundial de la  Bioenergía.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="DOUE © 2010, L 098" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2010:098:SOM:ES:HTML" target="_blank">DOUE © 2010, L 98</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>España participa mediante el <a title="GE MITC IDAE © " href="http://www.idae.es/index.php" target="_blank">IDAE</a>.</strong></p>
<p style="text-align: left;">La <a title="FAO/GBEP © 2009" href="http://www.globalbioenergy.org/" target="_blank"><strong>Global  BioEnergy Partnership </strong></a>pertenece a la Environment, Climate Change and Bioenergy Division de la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) y su sede está en Roma.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>El nexo particular que afecta a la industria de la alimentaria con la bioenergía  son los <a title="en (δ) alycie.es" href="http://alycie.es/?apt=al&amp;act=12#act" target="_blank">antiguos alimentos</a></strong>, definidos por el <a title="OPUE EurLex © 2009, Jul. 18" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1774:20090807:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (CE) 1774/2002</a> y sus modificaciones posteriores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2010/04/20/asociacion-mundial-de-la-bioenergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrocarburos menos tóxicos</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/03/24/hidrocarburos-menos-toxicos/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/03/24/hidrocarburos-menos-toxicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 22:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y salud]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Hidrocarburos Circular 2/2009, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se regula la puesta en marcha y gestión del mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. PDF (BOE-A-2009-4889 &#8211; 15 págs. &#8211; 306 KB) Los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO</h4>
<h5>Hidrocarburos</h5>
<ul>
<li class="dispo">Circular 2/2009, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se regula la puesta en marcha y gestión del <strong>mecanismo de fomento del uso de biocarburantes</strong> y otros combustibles renovables con fines de transporte.
<div class="enlacesDoc">
<ul>
<li class="puntoPDF"><a title="PDF firmado BOE-A-2009-4889" href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/24/pdfs/BOE-A-2009-4889.pdf">PDF (BOE-A-2009-4889 &#8211; 15 <abbr title="páginas">págs.</abbr> &#8211; 306 <abbr title="kilobytes">KB</abbr>)</a></li>
</ul>
</div>
</li>
</ul>
<p>Los aceites esenciales de cítricos con una fórmula C10H16 podrían ser un excelente biodiesel, al ser productos que no intervienen en la dieta humana, ni animal. Bastaría extraer los agentes arómaticos y venderlos mas caros de forma separada.</p>
<p>Estoy trabajando en ello.</p>
<p style="text-align: right;">.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/03/24/hidrocarburos-menos-toxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIS 2008/441/D</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/11/05/tris-2008441d/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/11/05/tris-2008441d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[DB 98/34]]></category>
		<category><![CDATA[TRIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el Proyecto de Norma Alemana en español sobre el fomento de biocombustibles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está disponible la traducción de:  Proyecto de ley para la modificación del fomento de biocombustibles en la R. F. de <strong>Alemania</strong></p>
<p><strong>Referencia en la Base de Datos 98/34: <a title="© EC, Empresa, TRIS, DB 98/34" href="http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_es.htm" target="_blank">TRIS</a> <a title="© EC, Empresa, TRIS, DB 98/34" href="http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&amp;iYear=2008&amp;inum=441&amp;lang=es&amp;sNLang=es" target="_blank">2008/441/D </a></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="© EC, Empresa, TRIS, DB 98/34" href="http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120080441ES.DOC" target="_blank">Texto completo en español</a> (Word®)</p>
<p style="text-align: right;">.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/11/05/tris-2008441d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Residuos de cítricos</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/10/28/residuos-de-citricos/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/10/28/residuos-de-citricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bioalcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[citrotecno]]></category>
		<category><![CDATA[limoneno]]></category>
		<category><![CDATA[pulpa citrus spp.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Valencia contará con la primera planta mundo en aprovechar las cáscaras de las naranjas. Leído en el Levante, © El Mercantil Valenciano Mas información: Expansión. CITROTECNO, S. L., presentación Desear la enhorabuena a los iniciadores y suerte a los promotores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="//www.levante-emv.com/" href="http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102800_8_512053__Economia-Valencia-contara-primera-planta-mundo-reconvertir-residuos-citricolas" target="_blank">Valencia contará con la primera planta mundo en aprovechar las cáscaras de las naranjas</a>.</strong></p>
<p style="text-align:right;">Leído en el<strong> <a title="© EMV El Levante" href="http://www.levante-emv.com/" target="_blank">Levante</a></strong>, © El Mercantil Valenciano</p>
<p style="text-align:left;"><strong><a title="© Expansión" href="http://www.cpi.upv.es/resourceserver/1188/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/bd3/rglang/es-ES/filename/expansion-15-de-septiembre-2008.jpg" target="_blank">Mas información: Expansión</a></strong>.</p>
<p style="text-align:right;"><strong><a title="© Citrotecno, S. L." href="http://www.fedebiocombustibles.com/proyectos/PRESENTACION%20CITROTECNO%20Y%20PROYECTO%20pdf.pdf" target="_blank">CITROTECNO, S. L., presentación</a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #008000;"><strong>Desear la enhorabuena a los iniciadores y suerte a los promotores.</strong></span></p>
<p style="text-align:center;"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align:right;"><strong><a title="© Expansión" href="http://www.cpi.upv.es/resourceserver/1188/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/bd3/rglang/es-ES/filename/expansion-15-de-septiembre-2008.jpg" target="_blank"><br />
</a></strong></p>
<p style="text-align:left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/10/28/residuos-de-citricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades en las exenciones al REACH</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/10/20/novedades-en-las-exenciones-al-reach/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/10/20/novedades-en-las-exenciones-al-reach/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[Biocidas]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Colorantes]]></category>
		<category><![CDATA[ECHA]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[enzimas]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[Licencia]]></category>
		<category><![CDATA[pesticidas]]></category>
		<category><![CDATA[plaguicidas]]></category>
		<category><![CDATA[REACH]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Ahora, los servcios de la Comisión han publicado un borrador sobre un documento guía de interpretación de las exenciones del Anexo V, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 9 de Octubre, se publicaba el</p>
<blockquote>
<p style="text-align:justify;"><strong><a title="© DOUE 2008, L 268" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:268:0014:0019:ES:PDF" target="_blank">Reglamento  (CE) 987/2008</a></strong> de la Comisión, de 8 de octubre de 2008, por el que se  adapta el <strong><a title="DOUE, L 136, 29 May. 2007" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:ES:PDF" target="_blank">Reglamento  (CE) 1907/2006</a></strong> del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al  <strong>registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y  preparados químicos</strong> <strong>REACH</strong><a title="en ALyCie, © DOUE 2008, L 238" href="http://alycie.files.wordpress.com/2008/10/reach-anexos-iv-y-v.pdf" target="_self"> en  cuanto a sus <strong>anexos IV y V</strong></a></p>
</blockquote>
<p style="text-align:justify;">Ahora, los  servcios de la <strong><a href="http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm">Comisión</a></strong> han publicado un<strong> </strong><a href="http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/com_rev_anx_V_guidance_en.pdf"><strong>borrador</strong></a><strong> sobre un documento guía de interpretación de las exenciones del Anexo V, </strong></p>
<p style="text-align: center;">Esta ha sido la última posibilidad que nos cierran para escaparnos  del REACH: <strong>no hay escape</strong>.</p>
<h3 style="text-align: left;"><strong>Mi recomendación personal es, </strong></h3>
<p style="text-align: left;"><strong>en caso de duda prerregistre la sustancia en la ECHA,</strong> pues es gratuito y no genera responsabilidad, pero si indudables beneficios. En caso que fuese necesario, se puede renunciar al prerregistro, en los foros, previo al registro formal.</p>
<p style="text-align: left;">La justificación es que si <strong>planea o tiene intención de producir</strong> una sustancia a partir del 1 Ene. 2009, en cantidades superiores a 1 tonelada al año, debe <strong>prerregistrar</strong>. Mas tarde, el proyecto puede ser abandonado, pero sin el prerregistro, no podría ser ejecutado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/10/20/novedades-en-las-exenciones-al-reach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los biocombustibles responsables del precio de los alimentos según la OCDE</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/07/16/los-biocombustibles-responsables-del-precio-de-los-alimentos-segun-la-ocde/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/07/16/los-biocombustibles-responsables-del-precio-de-los-alimentos-segun-la-ocde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 13:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la OCDE ha hecho público su informe con respecto a los biocombustibles, OECD’s Economic Assessment of Biofuel Support Policies. De acuerdo al estudio, las políticas de apoyo de los gobiernos de la OCDE a los biocombustibles además de ser costosas tienen poca influencia en la reducción de las emisiones de CO2 y en evitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy la <a href="http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html">OCDE</a> ha hecho público su informe con respecto a los biocombustibles, <a href="http://www.oecd.org/dataoecd/19/62/41007840.pdf">OECD’s Economic Assessment of Biofuel Support Policies</a>. De acuerdo al estudio, las políticas de apoyo de los gobiernos de la OCDE a los biocombustibles además de ser costosas tienen poca influencia en la reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub> y en evitar la dependencia del petróleo, mientras que incrementan el precio de los cultivos destinados a tal fin como son trigo o maíz.<a href="http://www.flickr.com/photos/21920212@N03/2509622524" title="View 'campos de trigo' on Flickr.com"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2413/2509622524_59cb79f538_m.jpg" alt="campos de trigo" border="0" width="240" height="126" align="left" /></a></p>
