<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinapti &#187; edulcorantes</title>
	<atom:link href="http://blog.sinapti.com/category/edulcorantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sinapti.com</link>
	<description>Donde conectar Neuronas y Personas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 09:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reglamento (UE) 234/2011</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2011/03/11/reglamento-ue-2342011/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2011/03/11/reglamento-ue-2342011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Colorantes]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[enzimas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=4389</guid>
		<description><![CDATA[Reglamento (UE) 234/2011 de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución del Reglamento (CE) 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios DOUE © 2011, L 64 Dice el reglamento: El uso de aditivos alimentarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="DOUE © 2011, L 64" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:064:0015:0024:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (UE) 234/2011</a></strong> de la Comisión, de 10 de marzo de 2011, de ejecución del <a title="en (δ) sinapti" href="http://blog.sinapti.com/2008/12/31/reglamento-ce-1331-1332-1333-1334-200/" target="_blank">Reglamento (CE) 1331/2008</a> del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un  procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los  aromas alimentarios</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="DOUE © 2011, L 64" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:064:SOM:ES:HTML" target="_blank">DOUE © 2011, L 64</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Dice el reglamento:</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;">El uso de aditivos alimentarios y enzimas alimentarias siempre debe estar justificado tecnológicamente. Además, en el caso de un aditivo alimentario, los solicitantes deben explicar por qué no se puede conseguir el efecto tecnológico por otros medios económica y tecnológicamente viables.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #999999;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2011/03/11/reglamento-ue-2342011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COM (2010) 0490</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2010/09/29/com-2010-0490/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2010/09/29/com-2010-0490/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[DOUE]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[enzimas]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[aromas]]></category>
		<category><![CDATA[cítricos]]></category>
		<category><![CDATA[zumo de tomate]]></category>
		<category><![CDATA[zumos]]></category>
		<category><![CDATA[zumos de fruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Importante COM (2010) 0490 Propuesta de DIRECTIVA del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana EUR-Lex, Doc. COM © 2010, Spt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Importante</strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><a title="EUR-Lex, Doc. COM © 2010, Spt." href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0506:FIN:ES:PDF" target="_blank"><strong>COM (2010) 0490 Propuesta</strong> de DIRECTIVA</a> del Parlamento Europeo y del Consejo por la que  se modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo <strong>relativa a los zumos de  frutas</strong> y otros productos similares destinados a la alimentación humana</p>
<p style="text-align: right;"><a title="EUR-Lex, Doc. COM © 2010, Spt." href="http://eur-lex.europa.eu/COMMonth.do?year=2010&amp;month=09" target="_blank">EUR-Lex, Doc. COM © 2010, Spt.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2010/09/29/com-2010-0490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directiva 2009/163/EU</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/12/23/directiva-2009163eu/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/12/23/directiva-2009163eu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Directiva]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[neotame]]></category>
		<category><![CDATA[neotamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[E 961, neotame ¹ Directiva 2009/163/UE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, por la que se modifica en lo que respecta al neotamo la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. DOUE © 2009, L 344 ¹ Dictamen de la Comisión Técnica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>E 961, neotame ¹</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a title="DOUE © 2009, L 344" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:344:0037:0040:ES:PDF" target="_blank"><strong>D</strong><strong>irectiva 2009/163/UE</strong></a> de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, por la que se modifica en lo que respecta<strong><strong> al</strong> neotamo la <a title="OPUE © 2006 LexUriServ " href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0035:20060815:ES:PDF" target="_blank">Directiva 94/35/CE</a> </strong>del Parlamento Europeo y del Consejo<strong>, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="DOUE © 2009, L 344" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:344:SOM:ES:HTML" target="_blank">DOUE © 2009, L 344</a><strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>¹ </strong>Dictamen de la Comisión Técnica de Aditivos Alimentarios, Aromatizantes, Auxiliares Tecnológicos y Materiales en Contacto con los Alimentos acerca del neotamo como edulcorante y potenciador del sabor, elaborado a petición de la Comisión Europea. The<a title="EFSA JOURNAL © 2007" href="http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/afc_op_ej581_neotame_sum_en.pdf" target="_blank"> EFSA Journal (2007) 581</a>, pp. 1-43.<strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/12/23/directiva-2009163eu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Decreto 1488/2009</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/10/09/real-decreto-14882009/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/10/09/real-decreto-14882009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Biocidas]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[enzimas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y salud]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[sacarosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Coadyuvantes tecnológicos del azúcar Real Decreto 1488/2009, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana. BOE © 2009, 9 Oct. Una reglamentación sorpresa, entra en vigor mañana 10 de Oct. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Coadyuvantes tecnológicos del azúcar</h3>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><a title="BOE © 2009, 9 Oct" href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/pdfs/BOE-A-2009-16110.pdf" target="_blank">Real Decreto 1488/2009</a>, de 26 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;"><a title="BOE © 2009, 9 Oct" href="http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/09/" target="_blank">BOE © 2009, 9 Oct</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Una reglamentación sorpresa, entra en vigor mañana 10 de Oct. y la campaña de remolacha del norte está encima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/10/09/real-decreto-14882009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIS 2009/137/E</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/03/10/tris-2009137e/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/03/10/tris-2009137e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Azúcares]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[propuesta]]></category>
		<category><![CDATA[RTS]]></category>
		<category><![CDATA[TRIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de NUEVA reglamentación TRIS 2009/137/E Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la alimentación humana &#169; Comisión Europea Procedimiento 98/34 Nuevos coadyuvantes: Mezcla de β-ácidos naturales procedentes del extracto de lúpulo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a title="© La Comisión Europea" href="http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_es.htm" target="_blank"></a>Proyecto de NUEVA reglamentación</h3>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong><a title="© TRIS EC 2009" href="http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/cfcontent.cfm?vFile=120090137ES.DOC" target="_blank">TRIS 2009/137/E</a></strong> Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la <strong>reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares</strong> destinados a la alimentación humana</p>
<p style="padding-left: 30px; text-align: right;">&#169; Comisión Europea Procedimiento 98/34</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Nuevos coadyuvantes:<br />
</strong></p>
<ul>
<li>Mezcla de β-ácidos naturales procedentes del extracto de lúpulo</li>
<li>Sal sódica del ácido poliaspártico</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/03/10/tris-2009137e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ha llegado la Stevia al mercado USA</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/02/02/ha-llegado-la-stevia-al-mercado/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/02/02/ha-llegado-la-stevia-al-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Ya había sido autorizada por la FDA, pero la puesta de largo se puede decir que ha sido el anuncio durante la SuperBowl 2009 por parte de PepsiCo de su bebida SoBe que emplea derivados de la Stevia como edulcorante intensivo. En el listado de ingredientes de una de las bebidas podemos ver la presencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya había sido autorizada por la <a href="http://foodlex.tranpalitu.com/2008/12/18/stevia-autorizada-por-la-fda/">FDA</a>, pero la puesta de largo se puede decir que ha sido el anuncio durante la SuperBowl 2009 por parte de PepsiCo de su bebida <a href="http://www.sobeworld.com/product.php?c=lifewater">SoBe</a> que emplea derivados de la Stevia como edulcorante intensivo.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PGC3mR4JvaA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PGC3mR4JvaA&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x5d1719&#038;color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p><br/><br />
En el listado de ingredientes de una de las bebidas podemos ver la presencia de Reb A:</p>
<p>FILTERED WATER, ERYTHRITOL, BLACK CARROT JUICE CONCENTRATE (COLOR), NATURAL FLAVOR, CITRIC ACID, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), XANTHAN GUM, CALCIUM LACTATE, POTASSIUM CITRATE, <strong>REB A (PUREVIA tm BRAND)</strong>, MODIFIED FOOD STARCH, GRAPE SEED EXTRACT, VITAMIN E ACETATE, CALCIUM PHOSPHATE, GUM ARABIC, CALCIUM PANTOTHENATE, BERRY EXTRACTS, NIACINAMIDE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), CYANOCOBALAMIN (VITAMIN B12)</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/02/02/ha-llegado-la-stevia-al-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alegría y azúcar</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/10/16/alegria/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/10/16/alegria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Columna de opinión]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[importación de azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[precio internacional del azúcar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Azúcar blanco: 631,9 euros por tonelada o 0.63 Cent por kilo
Compárenlo con el precio que pagamos en el supermercado, mas del doble.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donde se cocinan las decisiones de la Unión Europea, en el Consejo, máximo órgano, han preparado una buena noticia:</p>
<p>Se trata del azúcar. En vez de producir azúcar en Europa de forma ineficiente y subvencionada, incluso de forma excedentaria, <strong>se decidieron a <a title="by ALyCie" href="http://blog.sinapti.com/2008/07/28/azucar-2008/" target="_blank">importar hasta un 25% </a>del consumo interno</strong> de la Unión y ya han aparecido los primeros acuerdos, con países productores, mas necesitados de producir que nosotros.</p>
<p><strong>He aquí el documento: <a title="© LexUriServ O.P. " href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0622:FIN:ES:PDF" target="_blank">COM(2008) 622 final</a></strong></p>
<p style="text-align:justify;padding-left:30px;">Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y <strong>Barbados, Belice, la República del Congo, la República de Costa de Marfil, la República de Fiyi, la República Cooperativa de Guyana, Jamaica, la República de Kenia, la República de Madagascar, la República de Malaui, la República de Mauricio, la República de Mozambique, la Federación de San Cristóbal y Nieves, la República de Surinam, el Reino de Suazilandia, la República Unida de Tanzania, la República de Trinidad y Tobago, la República de Uganda, la República de Zambia y la República de Zimbabue </strong>sobre los precios garantizados del azúcar de caña para los períodos de entrega de 2006/07, 2007/08, 2008/09 y 1 de julio de 2009 a 30 de septiembre de 2009 y a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y l<strong>a República de la India</strong> sobre los precios garantizados del azúcar de caña para los mismos períodos de entrega</p>
<p style="text-align:justify;">Me ha resultado interesante, pues nunca había leído una nota diplomática, ni tampoco sobre tal acontecimiento, siendo además inetresantísimo el precio que se paga por el azúcar blanco:</p>
<blockquote>
<p style="text-align:center;"><strong>Azúcar blanco: 631,9 euros por tonelada o 0.63 Cent por kilo</strong></p>
<p style="text-align:center;"><span style="color: #008000;"><strong>Compárenlo con el precio que pagamos en el supermercado, mas del doble.</strong></span></p>
</blockquote>
<p><strong>Como por otro lado, también tengo que ser serio, he de añadir, que escasearán un poco mas las melazas de remolacha para la obtención de alcohol y la pulpa de remolacha, para alimentación del ganado, aunque en éste año de lluvias, no importa tanto.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/10/16/alegria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métodos de análisis</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/09/17/metodos-de-analisis/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/09/17/metodos-de-analisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Reglamento]]></category>
		<category><![CDATA[análisis de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[arancel]]></category>
		<category><![CDATA[códigos NC]]></category>
		<category><![CDATA[métodos de análisis]]></category>
		<category><![CDATA[NC]]></category>
		<category><![CDATA[productos agrícolas]]></category>
		<category><![CDATA[régimen de exportación]]></category>
		<category><![CDATA[régimen de importación]]></category>
		<category><![CDATA[restitución]]></category>
		<category><![CDATA[SACDPlus]]></category>
		<category><![CDATA[TARIC]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[El arancel, los códigos NC y los TARIC. SCADPlus y todo explicados para analistas de laboratorio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día comprendo mas y mejor a quienes aborrecen la legislación. Como ejemplo, hoy en el DOUE:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="© DOUE L248, 17 Spt. 2008" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:248:0008:0017:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (CE)  900/2008</a></strong> de la Comisión, de 16 de septiembre de 2008, por el que se definen los <strong>métodos de análisis</strong> y otras disposiciones de carácter técnico necesarios para la aplicación del <strong>régimen de importación</strong> de determinadas mercancías resultantes de la <strong>transformación de productos agrícolas.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">© DOUE <a title="© DOUE 2008, L 248" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:248:SOM:ES:HTML" target="_blank">L 248</a>, 17 Spt. 2008.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Añadido el 18 Spt. 2008: Lo mismo para exportación </strong>(restitución)<strong><br />
</strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="© DOUE L 249, 18 Spt. 2008" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:249:0009:0011:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (CE) 904/2008</a></strong> de la Comisión, de 17 de septiembre de 2008, por el que se definen los <strong>métodos de análisis</strong> y otras disposiciones de carácter técnico necesarios para la aplicación del <strong>régimen de exportación</strong> de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: right;">© DOUE <a title="© DOUE 2008, L 249" href="http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:249:SOM:ES:HTML" target="_blank">L 249</a>, 18 Spt. 2008.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>Comentario:</strong></p>
<p>En el Reglamento publicado hoy, se cita al Reglamento (CE) 2658/87, pero las referencias a los NC están actualizadas en el Anexo I que suele ser modificado anualmente, el último completo que he &#8220;pillado&#8221; es el <strong><a title="© DOUE de 31 Oct. 2007" href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:286:0001:0894:ES:PDF" target="_blank">Reglamento (CE) 1214/2007</a></strong> de <strong>890 páginas</strong> y que también ha sufrido añadidos y cambios posteriores.</p>
<p>Ademas es recomendable de vez en cuando <strong>visitar</strong> el <a title="© SCADPlus" href="http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l11003.htm" target="_blank"><strong>arancel</strong> en SCADPlus</a>, que cita el <strong>TARIC.</strong></p>
<p>No nos asustemos por el nuevo término y vamos a lo positivo: <strong><a title="© CE, Fiscalidad y Unión Aduanera" href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm" target="_blank">la página de consulta del TARIC</a></strong></p>
<p>Tecleamos azúcar y aparecerán los <strong>códigos NC 0403</strong> de título Suero de mantequilla (de manteca), leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kéfir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao.</p>
<p>Si pinchamos en <a title="© CE, Fiscalidad y Unión Aduanera" href="http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES&amp;ProdLine=20&amp;Type=&amp;Action=0&amp;SimDate=20080917&amp;Taric=0403101100&amp;YesNo=1&amp;Indent=-1&amp;Flag=1&amp;Periodic=0&amp;Download=0&amp;Country=----------#OK" target="_blank">0403101100</a>, aparecerán:</p>
<ul>
<li> 0403 10 &#8211; Yogur;</li>
<li>0403 10 51 &#8211; - Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao</li>
</ul>
<p>&#8230; los códigos NC que estábamos buscando.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Espero que haya sido de utilidad.</strong></p>
<p style="text-align: right;">.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/09/17/metodos-de-analisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevia PepsiCo y Coca-Cola</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/07/31/stevia-pepsico-y-coca-cola/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/07/31/stevia-pepsico-y-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[PureVia]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Hoy PepsiCo se ha unido a la carrera del uso de Stevia como edulcorante en bebidas, en un anuncio de prensa ha indicado su unión con la compañía Whole Earth Sweetener, ver una entrada anterior sobre la stevia para comprobar que se adelantaron a Cargill en la petición del status GRAS para su edulcorante el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3234/2719670137_d0fd109413.jpg" alt="PureVia" border="0" width="246" height="89" align="left" />Hoy <a href="http://www.pepsico.com/">PepsiCo</a> se ha unido a la carrera del uso de Stevia como edulcorante en bebidas, en un <a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=78265&#038;p=irol-newsArticle&#038;ID=1181979&#038;highlight=">anuncio</a> de prensa ha indicado su unión con la compañía <a href="http://www.sweetsimplicitysweetener.com/index_flash.html">Whole Earth Sweetener</a>, ver una <a href="http://blog.sinapti.com/2008/07/25/stevia-y-fda/">entrada</a> anterior sobre la stevia para comprobar que se adelantaron a Cargill en la petición del status GRAS para su edulcorante el pasado 13 de Mayo, para introducir en el mercado un edulcorante de cero calorías y natural procedente de la Stevia. Se denomina PureVia™ y su primer uso será en una bebida fortificada de PepsiCo llamada SoBe Life que empezará a ser comercializada en Latinoamérica comenzando en Perú dentro de un mes. El edulcorante de mesa  PureVia™ será comercializado en USA este otoño antes de empezar a ser usado en alimentos y bebidas en todo el mundo, lo que no dice la nota de prensa es que antes deberá de ser autorizado.</p>
<p>Las intenciones es que PepsiCo hará uso del edulcorante en bebidas y alimentos mientras que Whole Earth Sweetener se dedicará al edulcorante de mesa. Desde luego la batalla empieza a ponerse bastante interesante y los competidores son de bastante peso para que <a href="http://www.nutrasweet.com/">NutraSweet</a> empiece a preocuparse y PepsiCo se ha adelantado a Coca-Cola anunciando ya que bebidas harán uso del edulcorante. Desde luego cualquier departamento de Innovación y Desarrollo de empresas con productos en el mercado de USA debería de ir empezando a hacer pruebas para substituir los edulcorantes artificiales por alguno de los derivados de Stevia, aunque quizás ya sea un poco tarde, con un buen programa de Inteligencia competitiva ese paso debería de haber sido hecho ya con los primeros movimientos de Cargill y Coca-Cola al respecto y ya se habría dispuesto del tiempo necesario para tener las formulaciones alternativas preparadas.</p>
<p>Más información con respecto a PureVia™ visitar <a href="http://www.purevia.com/">www.purevia.com</a> y <a href="">www.pureviaforhealth.com</a>.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/07/31/stevia-pepsico-y-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azúcar 2008</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/07/28/azucar-2008/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/07/28/azucar-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 17:43:21 +0000</pubDate>
