<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinapti &#187; FDA</title>
	<atom:link href="http://blog.sinapti.com/category/fda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sinapti.com</link>
	<description>Donde conectar Neuronas y Personas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 09:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La FDA y el BPA</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2010/01/19/la-fda-y-el-bpa/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2010/01/19/la-fda-y-el-bpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[aditivos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Envases]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetado]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y salud]]></category>
		<category><![CDATA[sustancias activas]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bisfenol A]]></category>
		<category><![CDATA[disruptor endocrino]]></category>
		<category><![CDATA[plastificante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=2450</guid>
		<description><![CDATA[La FDA (Food and Drug Administration) una oficina del Gobierno de los Estados Unidos, actualiza  su opinión del BPA (bisfenol A) que era de &#8220;some concern&#8221; el equivalente a &#8220;preocupación 3 sobre 5&#8243; en septiembre de 2008, sobre los riesgos para la salud La escala: negligible concern, minimal concern, some concern, concern, and serious concern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La FDA (Food and Drug Administration) una oficina del Gobierno de los Estados Unidos, actualiza  su opinión del BPA (bisfenol A) que era de &#8220;<em>some concern</em>&#8221; el equivalente a &#8220;preocupación 3 sobre 5&#8243; en septiembre de 2008, sobre los riesgos para la salud</p>
<p><strong>La escala:</strong></p>
<ol>
<li>negligible concern,</li>
<li>minimal concern,</li>
<li>some concern,</li>
<li>concern, and</li>
<li>serious concern</li>
</ol>
<p><strong>Update on Bisphenol A for Use in Food Contact Applications: January 2010</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a title="FDA © 2010 Jan." href="http://www.fda.gov/NewsEvents/PublicHealthFocus/ucm197739.htm" target="_blank">Comunicado en htm</a> y en <a title="FDA © 2010 Jan." href="http://www.fda.gov/downloads/NewsEvents/PublicHealthFocus/UCM197778.pdf" target="_blank">versión pdf</a></p>
<p><strong>El bisfenol A:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">En  <a title="en © Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bisphenol_A" target="_blank">wikipedia</a> <strong> y </strong> <a title="en (δ) sinapti" href="http://blog.sinapti.com/?s=bisfenol+A&amp;x=0&amp;y=0" target="_blank">aquí, en sinapti</a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 225px; width: 1px; height: 1px;">
<h1 class="head1_body">Update on Bisphenol A for Use in Food Contact Applications: January 2010</h1>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2010/01/19/la-fda-y-el-bpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyME exporta a EE.UU.</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/04/29/pyme-exportar-a-eeuu/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/04/29/pyme-exportar-a-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JL Salgado</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Guía]]></category>
		<category><![CDATA[lectura recomendada]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Bioterrorismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[http://www.cfsan.fda.gov/~dms/guidance.html La FDA, ha publicado una guía para los exportadores de alimentos y cosméticos a los Estados Unidos, que se puede encontrar aquí Espero que resulte de utilidad. Saludos a tod@s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>http://www.cfsan.fda.gov/~dms/guidance.html</h3>
<p>La FDA, ha publicado una guía para los exportadores de<strong> alimentos y</strong> cosméticos a los Estados Unidos, que se puede encontrar <a title="© by FDA 2009 Abr." href="http://www.cfsan.fda.gov/~dms/guidance.html#secg" target="_blank">aquí</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Espero que resulte de utilidad.</strong></p>
<p style="text-align: center;">Saludos a tod@s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/04/29/pyme-exportar-a-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FDA se apunta a la Web 2.0</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2009/02/02/la-fda-en-twitter/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2009/02/02/la-fda-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[La FDA ha comenzado a usar el sistema de microblogging Twitter para comunicar las alertas sobre retirada y rellamadas de productos del mercado, así como otros asuntos de seguridad de alimentos. Hasta ahora estos anuncios estaban sólo disponibles en la web de la FDA en un formato que dificultaba la búsqueda de información. Es posible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.fda.gov/">FDA</a> ha comenzado a usar el sistema de <a href="http://twitter.com/fdarecalls">microblogging Twitter</a> para comunicar las alertas sobre retirada y rellamadas de productos del mercado, así como otros asuntos de seguridad de alimentos.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/21920212@N03/3247602885" title="View 'Twitter - FDArecalls' on Flickr.com">
<div style="text-align:center;"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3379/3247602885_0425bbd5fa.jpg" alt="Twitter - FDArecalls" border="0" width="500" height="298" /></div>
<p></a></p>
<p>Hasta ahora estos anuncios estaban sólo disponibles en la web de la <a href="http://www.fda.gov/opacom/7alerts.html">FDA</a> en un formato que dificultaba la búsqueda de información. Es posible subscribirse vía RSS a esas alertas o vía email, ahora han ido un paso más allá al publicar de manera automática las actualizaciones del canal <a href="http://twitterfeed.com/">RSS en Twitter</a>, cosa que hacemos con este blog en la cuenta de <a href="http://twitter.com/sinapti">Twitter</a> (somos más modernos que la FDA). ¿Cuál ha sido el motivo de este movimiento hacia una Web 2.0? Quizás ha sido debido al último escándalo de Salmonella en la mantequilla de cacahuete o una influencia de los nuevos aires que soplan en la Casa Blanca con Obama. En cualquier caso de está manera se puede informar a los consumidores de una manera más rápida, accesible tanto vía web en Twitter como desde los diversos programas que se pueden conectar a Twitter tanto en un ordenador como en teléfonos móviles.</p>
<p>Creo que otras agencias similares podían tomar nota y actualizarse a una Web 2.0 sus sitios que evidencian un retraso tecnológico bastante grande.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2009/02/02/la-fda-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stevia autorizada por la FDA</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/12/18/stevia-autorizada-por-la-fda/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/12/18/stevia-autorizada-por-la-fda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 07:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[stevia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Cargill ha hecho público un comunicado de prensa en el que indica que ha recibido de la FDA el OK para el uso de Truvia, edulcorante basado en rebiana, para su uso general como edulcorante. Durante toda la semana ha habido rumores sobre Coca-Cola, el compañero de viaje de Cargill en este asunto, sobre la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cargill ha hecho público <a href="http://www.earthtimes.org/articles/show/cargill-receives-official-notification-from,659716.shtml">un comunicado</a> de prensa en el que indica que ha recibido de la FDA el OK para el uso de Truvia, edulcorante basado en rebiana, para su uso general como edulcorante. Durante toda la semana ha habido rumores sobre Coca-Cola, el compañero de viaje de Cargill en este asunto, sobre la posibilidad de que empezasen a vender bebidas refrescantes con Stevia sin esperar a la respuesta de la FDA a lo largo de esta semana. Parece claro que tenían la información sobre la aprobación por parte de la FDA.</p>
<p>Parece ser que PepsiCo también está a punto de recibir o ya ha recibido el OK con respecto a la petición de su edulcorante también basado en Stevia.</p>
<p>Ya sólo queda esperar su autorización en la UE, que yo creo se producirá a lo largo del 2009, vía Novel Food a través del Reino Unido.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/12/18/stevia-autorizada-por-la-fda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIRST los empleados son la primera línea de defensa</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/10/12/first-los-empleados-son-la-primera-linea-de-defensa/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/10/12/first-los-empleados-son-la-primera-linea-de-defensa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Bioterrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[FIRST]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[La FDA junto al CDC y USDA, ha presentado FIRST, una iniciativa que los gestores de industrias de alimentos pueden introducir en los programas de entrenamiento de los empleados con respecto a la defensa de la salubridad de los alimentos. Se prepara a la primera línea de trabajadores que manipulan alimentos desde la granja a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/21920212@N03/2935313106" title="View 'FIRST' on Flickr.com"><img style="padding: 10px" src="http://farm4.static.flickr.com/3179/2935313106_302c63794c_m.jpg" alt="FIRST" border="0" width="240" height="154" align="right" /></a>La <a href="http://www.fda.gov/">FDA</a> junto al <a href="http://www.cdc.gov/">CDC</a> y <a href="http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome">USDA</a>, ha presentado <a href="http://www.cfsan.fda.gov/~dms/first.html">FIRST</a>, una iniciativa que los gestores de industrias de alimentos pueden introducir en los programas de entrenamiento de los empleados con respecto a la defensa de la salubridad de los alimentos. Se prepara a la primera línea de trabajadores que manipulan alimentos desde la granja a la mesa sobre los riesgos de contaminación intencionada de alimentos y las acciones que pueden llevar a cabo para identificar y reducir esos riesgos. Y proporciona a la industria de herramientas para evitar y reducir dichos riesgos. </p>
<p>Las iniciales se corresponden con las acciones a realizar esos trabajadores para mitigar el riesgo de contaminación.:</p>
<ul>
<li>F- Seguir (Follow) el plan de defensa y los procedimientos de la empresa.</li>
<li>I- Inspeccionar (Inspect) el área de trabajo y los alrededores.</li>
<li>R- Reconocer (Recognize)cualquier cosa fuera de lo normal.</li>
<li>S- Asegurar (Secure) todos los ingredientes, suministros y productos finales.</li>
<li>T- Avisar (Tell) a la gerencia si se nota algo inusual o sospechoso.</li>
</ul>
<p>De momento se pueden solicitar el kit en inglés y castellano que consiste en 4 pósters y un DVD de 12 minutos, aunque más adelante se dispondrá de una versión online del mismo.</p>
<p>Un saludo a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/10/12/first-los-empleados-son-la-primera-linea-de-defensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnolog&#237;a en la FDA</title>
		<link>http://blog.sinapti.com/2008/08/08/nanotecnologa-en-la-fda/</link>
		<comments>http://blog.sinapti.com/2008/08/08/nanotecnologa-en-la-fda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[nanomateriales]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sinapti.com/2008/08/08/nanotecnologa-en-la-fda/</guid>
		<description><![CDATA[El pr&#243;ximo d&#237;a 8 de Septiembre la FDA mantendr&#225; una reuni&#243;n p&#250;blica con el objetivo de recabar datos y todo tipo de informaci&#243;n con respecto a los efectos de los nanomateriales en la calidad, seguridad y efectividad de los productos regulados por la FDA. La informaci&#243;n obtenida ser&#225; usada para la preparaci&#243;n de una gu&#237;a. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 5px 0px 0px" alt="FDA" src="http://static.flickr.com/2211/2388622207_eeefc6faf8_t.jpg" align="left" border="0" />El pr&#243;ximo d&#237;a 8 de Septiembre la FDA mantendr&#225; una reuni&#243;n p&#250;blica con el objetivo de recabar datos y todo tipo de informaci&#243;n con respecto a los efectos de los nanomateriales en la calidad, seguridad y efectividad de los productos regulados por la FDA. La informaci&#243;n obtenida ser&#225; usada para la preparaci&#243;n de una gu&#237;a.</p>
<p>Entre los asunto que ser&#225;n discutidos est&#225;n:</p>
<ul>
<li>Caracter&#237;sticas de dichos materiales que deben de ser evaluadas e identificadas. </li>
<li>Disponibilidad de herramientas para poder asegurar las caracter&#237;sticas de los nanomateriales que podr&#237;an afectar a la seguridad, efectividad y calidad. </li>
<li>Si los procesos de producci&#243;n de dichos materiales poseen caracter&#237;sticas que deben de ser evaluadas. </li>
<li>La existencia o no de caracter&#237;sticas relativas a la formulaci&#243;n, procesado o almacenaje que podr&#237;an afectar a la seguridad, calidad y efectividad. </li>
<li>Experiencias con aspectos relativos a preocupaciones o no uso de productos con nanomateriales. </li>
<li>Otros aspectos de la FDA deber&#237;a de considerar con respecto a la producci&#243;n y caracterizaci&#243;n de art&#237;culos con nanomateriales. </li>
</ul>
<ul>En la reuni&#243;n, se busca tambi&#233;n identificar medicamentos, aditivos, colorantes con nanomateriales, afrontar la seguridad y efectividad de tanto nuevos productos como aquellos que son reformulados para contener o incrementar el contenido en nanomateriales, entre otras m&#225;s cosas que pueden ser consultadas en el documento al <a href="http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/E8-18132.pdf">respecto</a>.</ul>
<p>Desde luego la FDA est&#225; preparando una legislaci&#243;n al respecto y quiere conocer de primera mano la situaci&#243;n actual al respecto y la opiniones de la industria.</p>
<p>Un saludo a tod@s.&#160; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.sinapti.com/2008/08/08/nanotecnologa-en-la-fda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

